Model family
Gemini
Google DeepMind Gemini model series.
Developed by Google DeepMind
Latest Gemini models
Recent releases
Models in this family
40 catalogued models
40 models · Showing 26–40
| Select models to compare | Model | Released | Context | Input /M | Output /M | Parameters | Type | I/O | Openness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | 131K | $0.50 | $3.00 | — | Image, Text | image, text → image, text | Closed | ||
| May 28, 2026 | 131K | $2.00 | $12.00 | — | Image, Text | image, text → image, text | Closed | ||
| June 9, 2026 | 131K | — | — | — | Audio, Text | audio → audio, text | Closed | ||
| June 30, 2026 | 1.0M | — | — | — | Video | text, image, video → video | Closed | ||
| June 30, 2026 | 66K | $0.25 | $1.50 | — | Image, Text | image, text → image, text | Closed | ||
| July 21, 2026 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — | Text | text, image, video, file, audio → text | Closed | ||
| July 21, 2026 | 1.0M | $0.75 | $3.75 | — | Text | text, image, video, file, audio → text | Closed | ||
| August 13, 2026 | 1.0M | $0.75 | $3.75 | — | Text | text, image, video, file, audio → text | Closed | ||
| August 26, 2026 | 98K | $2.00 | $12.00 | — | Transcription | audio → transcription | Closed | ||
| August 26, 2026 | — | — | — | — | Text | audio → text | Closed | ||
| September 2, 2026 | 1.0M | $0.75 | $3.75 | — | Text | text, image, video, file, audio → text | Closed | ||
| September 22, 2026 | 33K | $0.50 | $6.00 | — | Speech | text → speech | Closed | ||
| September 22, 2026 | 33K | $0.50 | $9.00 | — | Speech | text → speech | Closed | ||
| September 30, 2026 | 1.0M | $2.00 | $10.00 | — | Text | audio, file, image, text, video → text | Closed | ||
| October 6, 2026 | 66K | $1.50 | $7.50 | — | Image, Text | image, text → image, text | Closed |



