OpenAI is an American artificial intelligence company based in San Francisco, established in December 2015. It develops the GPT family of language models, the o-series reasoning models, DALL-E and Sora for images and video, and Whisper for speech, and runs the ChatGPT assistant.
- Founded
- 2015
- Type
- Private company
- Founders
- Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman and Trevor Blackwell
- AI lab
- Inference provider
- 121 hosted endpoints
Catalogue
All models by OpenAI
83 models · 26–50
| Select models to compare | Model | Released | Context | Input /M | Output /M | Parameters | Type | I/O | Openness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 5, 2026 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — | Text | text, image, file → text | Closed | ||
| March 5, 2026 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | — | Text | text, image, file → text | Closed | ||
| February 5, 2026 | 128K | — | — | — | Text | text, image, file → text | Closed | ||
| February 5, 2026 | 400K | $1.75 | $14.00 | — | Text | text, image, file → text | Closed | ||
| January 19, 2026 | 128K | $2.50 | $10.00 | — | Text, Audio | text, audio → text, audio | Closed | ||
| December 11, 2025 | 400K | $1.75 | $14.00 | — | Text | file, image, text → text | Closed | ||
| December 11, 2025 | 128K | $1.75 | $14.00 | — | Text | file, image, text → text | Closed | ||
| December 11, 2025 | 400K | $21.00 | $168.00 | — | Text | image, text, file → text | Closed | ||
| December 11, 2025 | 400K | $1.75 | $14.00 | — | Text | text, image → text | Closed | ||
| November 25, 2025 | — | — | — | — | Text, Image | text, image → text, image | Closed | ||
| November 13, 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 | — | Text | image, text, file → text | Closed | ||
| November 13, 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 | — | Text | text, image → text | Closed | ||
| November 13, 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 | — | Text | text, image → text | Closed | ||
| November 13, 2025 | 400K | $0.25 | $2.00 | — | Text | image, text → text | Closed | ||
| October 29, 2025 | 131K | — | — | 120B | Text | text → text | Open weights | ||
| October 29, 2025 | 131K | $0.075 | $0.30 | 20B | Text | text → text | Open weights | ||
| October 16, 2025 | 400K | $2.50 | $2.00 | — | Image, Text | file, image, text → image, text | Closed | ||
| October 14, 2025 | 400K | $10.00 | $10.00 | — | Image, Text | image, text, file → image, text | Closed | ||
| October 6, 2025 | 128K | $0.60 | $2.40 | — | Text, Audio | text, audio → text, audio | Closed | ||
| October 6, 2025 | 400K | $2.50 | $2.50 | — | Image | text, image → image | Closed | ||
| October 6, 2025 | 400K | $15.00 | $120.00 | — | Text | image, text, file → text | Closed | ||
| September 30, 2025 | — | — | — | — | Video | text, image → video | Closed | ||
| September 30, 2025 | — | — | — | — | Video | text, image → video | Closed | ||
| September 15, 2025 | 400K | — | — | — | Text | text, image → text | Closed | ||
| August 7, 2025 | 400K | $1.25 | $10.00 | — | Text | text, image, file → text | Closed |
