- input
- $0.0399
- cached
- $0.03
- output
- $0.0784
- Context
- 1Mtokens
- Released
- 2mo ago
- Size
- 321Bparameters
Cost/1M tokens
Infrastructure
Provider availability
| Provider | Endpoint | Context | Input /M tokens | Output /M tokens | Cached input /M tokens | Cache write /M tokens | Uptime 1d | Data handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| relace/fp4 | 1M | $0.0399 | $0.0784 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| relace/fp4Batch pricing | 1M | $0.0399 | $0.0784 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| wafer/us | 1M | $0.042 | $0.184 | $0.041 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| wafer/usBatch pricing | 1M | $0.042 | $0.184 | $0.041 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| primeintellect | 1M | $0.0525 | $0.25 | $0.0105 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| primeintellectBatch pricing | 1M | $0.0525 | $0.25 | $0.0105 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| open-inference/fp4 | 1M | $0.06 | $0.30 | $0.03 | — | 99.24% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| open-inference/fp4Batch pricing | 1M | $0.06 | $0.30 | $0.03 | — | 99.24% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| darkbloom/fp4 | 262K | $0.065 | $0.18 | $0.012 | — | 97.33% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| darkbloom/fp4Batch pricing | 262K | $0.065 | $0.18 | $0.012 | — | 97.33% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| wafer/nvfp4 | 1M | $0.065 | $0.24 | $0.064 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| wafer/nvfp4Batch pricing | 1M | $0.065 | $0.24 | $0.064 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| gmicloud/fp8 | 1M | $0.075 | $0.25 | $0.015 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| gmicloud/fp8Batch pricing | 1M | $0.075 | $0.25 | $0.015 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| tenstorrent/fp8 | 262K | $0.075 | $0.25 | $0.015 | — | 99.51% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| tenstorrent/fp8Batch pricing | 262K | $0.075 | $0.25 | $0.015 | — | 99.23% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| near-ai/fp8 | 1M | $0.08 | $0.50 | $0.012 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| near-ai/fp8Batch pricing | 1M | $0.08 | $0.50 | $0.012 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| novita/fp8 | 1M | $0.084 | $0.28 | $0.0168 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| novita/fp8Batch pricing | 1M | $0.084 | $0.28 | $0.0168 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| streamlake/fp8 | 1M | $0.0885 | $0.295 | $0.0177 | — | 97.57% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| streamlake/fp8Batch pricing | 1M | $0.0885 | $0.295 | $0.0177 | — | 97.78% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| morph/fp8 | 1M | $0.093 | $0.122 | $0.04 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| morph/fp8Batch pricing | 1M | $0.093 | $0.122 | $0.04 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| dekallm | 1M | $0.10 | $0.50 | $0.03 | — | 97.50% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| dekallmBatch pricing | 1M | $0.10 | $0.50 | $0.03 | — | 97.13% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| inference-net/fp4 | 1M | $0.108 | $0.35 | $0.035 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| inference-net/us | 1M | $0.108 | $0.35 | $0.035 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| inference-net/fp4Batch pricing | 1M | $0.108 | $0.35 | $0.035 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| inference-net/usBatch pricing | 1M | $0.108 | $0.35 | $0.035 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| digitalocean | 1M | $0.1125 | $0.375 | $0.03 | — | 99.79% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| digitaloceanBatch pricing | 1M | $0.1125 | $0.375 | $0.03 | — | 99.79% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| coreweave/nvfp4 | 1M | $0.12 | $0.38 | $0.02 | — | 67.50% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| coreweave/nvfp4Batch pricing | 1M | $0.12 | $0.38 | $0.02 | — | 67.57% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| nextbit/fp4 | 1M | $0.12 | $0.45 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| nextbit/fp4Batch pricing | 1M | $0.12 | $0.45 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| reka | 1M | $0.12 | $0.30 | $0.03 | — | 99.86% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| rekaBatch pricing | 1M | $0.12 | $0.30 | $0.03 | — | 99.86% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| particle-ai/nvfp4 | 1M | $0.13 | $0.50 | $0.04 | — | 99.31% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| particle-ai/nvfp4Batch pricing | 1M | $0.13 | $0.50 | $0.04 | — | 99.31% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| makora/fp4 | 1M | $0.14 | $0.24 | $0.03 | — | 97.37% | ZDR: Yes | |
| makora/fp4Batch pricing | 1M | $0.14 | $0.24 | $0.03 | — | 97.37% | ZDR: No | |
| atlas-cloud/fp8 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| atlas-cloud/fp8Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| baseten/fp8 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 98.47% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| baseten/fp8/us | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 0.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| baseten/fp8Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 98.47% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| baseten/fp8/usBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 0.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| cohere/nvfp4 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.58% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| cohere/nvfp4Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.58% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| crusoe/fp4 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| crusoe/fp4Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| deepinfra/fp4 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| deepinfra/fp4Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| fireworks | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.79% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| fireworksBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.79% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| friendli | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| friendliBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| kt | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| ktBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| mistral | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| mistralBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| modal/fp4 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| modal/fp4Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| nebius/fp4 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.56% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| nebius/fp4Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.68% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| parasail/fp4 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| parasail/fp4Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| siliconflow/fp8 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.15% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| siliconflow/fp8Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.28% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| together | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| togetherBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| venice | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.58% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| veniceBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 99.58% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| z-ai/fp8 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| z-ai/fp8Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| inceptron/fp8 | 1M | $0.175 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| inceptron/fp8Batch pricing | 1M | $0.175 | $0.50 | $0.03 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| sail-research/us | 1M | $0.175 | $0.625 | $0.0225 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| sail-research/fp4 | 1M | $0.175 | $0.625 | $0.0225 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| sail-research/usBatch pricing | 1M | $0.175 | $0.625 | $0.0225 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| sail-research/fp4Batch pricing | 1M | $0.175 | $0.625 | $0.0225 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| parasail/fast | 1M | $0.1875 | $0.625 | $0.0375 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| parasail/fastBatch pricing | 1M | $0.1875 | $0.625 | $0.0375 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 |
Provider data:OpenRouter