- input
- $0.0434
- cached
- $0.035
- output
- $0.30
- Context
- 1Mtokens
- Released
- 3mo ago
- Size
- 304Bparameters
Cost/1M tokens
Infrastructure
Provider availability
| Provider | Endpoint | Context | Input /M tokens | Output /M tokens | Cached input /M tokens | Cache write /M tokens | Uptime 1d | Data handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wafer/us | 1M | $0.0434 | $0.30 | $0.035 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| wafer/usBatch pricing | 1M | $0.0434 | $0.30 | $0.035 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| baidu/fp8Batch pricing | 1M | $0.0598 | $0.1795 | $0.001904 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| deepinfra/fp8 | 1M | $0.06 | $0.18 | $0.015 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| deepinfra/fp8Batch pricing | 1M | $0.06 | $0.18 | $0.015 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| relace/fp4 | 1M | $0.07 | $0.14 | $0.014 | — | 99.93% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| relace/fp4Batch pricing | 1M | $0.07 | $0.14 | $0.014 | — | 99.93% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| reka | 262K | $0.10 | $0.42 | $0.06 | — | 99.93% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| rekaBatch pricing | 262K | $0.10 | $0.42 | $0.06 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| digitalocean | 1M | $0.119 | $0.238 | $0.0238 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| digitaloceanBatch pricing | 1M | $0.119 | $0.238 | $0.0238 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| baseten/fp8 | 1M | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 98.39% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| baseten/fp32 | 1M | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 98.15% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| baseten/fp8Batch pricing | 1M | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 98.47% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| baseten/fp32Batch pricing | 1M | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 98.17% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| coreweave/fp8 | 262K | $0.13 | $0.27 | $0.05 | — | 99.72% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| coreweave/fp8Batch pricing | 262K | $0.13 | $0.27 | $0.05 | — | 99.72% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| inceptron/fp4 | 1M | $0.13 | $0.495 | $0.027 | — | 99.65% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| inceptron/fp4Batch pricing | 1M | $0.13 | $0.495 | $0.027 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| venice | 1M | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| veniceBatch pricing | 1M | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| streamlake/fp8 | 1M | $0.132 | $0.396 | $0.0042 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| streamlake/fp8Batch pricing | 1M | $0.132 | $0.396 | $0.0042 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| cohere/fp8 | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.07 | — | 99.93% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| cohere/fp8Batch pricing | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.07 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| nebius/fp8Batch pricing | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.01 | — | 80.81% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| parasail/fp8 | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.05 | — | 99.38% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| parasail/fp8Batch pricing | 1M | $0.14 | $0.28 | $0.05 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| wafer/fast | 1M | $0.14 | $0.23 | $0.135 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| wafer/fastBatch pricing | 1M | $0.14 | $0.23 | $0.135 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| mancer/fp8 | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.075 | — | 99.90% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| mancer/fp8Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.075 | — | 99.91% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| sail-research/fp4 | 1M | $0.15 | $0.30 | $0.042 | — | 99.66% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| sail-research/us | 1M | $0.15 | $0.30 | $0.042 | — | 99.44% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| sail-research/usBatch pricing | 1M | $0.15 | $0.30 | $0.042 | — | 99.58% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| sail-research/fp4Batch pricing | 1M | $0.15 | $0.30 | $0.042 | — | 99.69% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| alibabaBatch pricing | 1M | $0.176 | $0.528 | $0.0176 | — | 99.44% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| alibaba/us-east-1Batch pricing | 1M | $0.187 | $0.561 | $0.0187 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| siliconflow/fp8 | 1M | $0.22 | $0.66 | $0.028 | — | 72.41% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| siliconflow/fp8Batch pricing | 1M | $0.22 | $0.66 | $0.028 | — | 73.80% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| gmicloud/fp8 | 1M | $0.286 | $0.858 | $0.0091 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| gmicloud/fp8Batch pricing | 1M | $0.286 | $0.858 | $0.0091 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| novita/fp8 | 1M | $0.308 | $0.924 | $0.0196 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| novita/fp8Batch pricing | 1M | $0.308 | $0.924 | $0.0196 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| alibaba | 1M | $0.352 | $1.056 | $0.0352 | — | 99.44% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| alibaba/us-east-1 | 1M | $0.374 | $1.122 | $0.0374 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| atlas-cloud/fp4 | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.028 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| atlas-cloud/fp4Batch pricing | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.028 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| baidu/fp8 | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| chutes/fp8 | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.044 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| chutes/fp8Batch pricing | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.044 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| cloudflare | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 100.00% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-12 | |
| cloudflareBatch pricing | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| primeintellect/fp4 | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 99.16% | ZDR: YesTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 | |
| primeintellect/fp4Batch pricing | 1M | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — | 100.00% | ZDR: NoTraining: Unknown Prompt logging: Unknown Retention: Unknown Checked 2026-11-11 |
Provider data:OpenRouter